본문 바로가기 메뉴 바로가기
모바일메뉴
통계

보유 데이터 현황

전체현황
COL분류 종수/자원수 8,357/115,080미분류 자원수 187,319
전체 현황 표
클러스터 소재자원 수
COL분류 미분류 전체
종수 자원수 자원수 자원수
배양세포 7 7 668 675
모델동물 2 3,159 3 3,162
미생물 6,380 18,333 5,739 24,072
천연물 1,767 5,838 1,822 7,660
합성화합물 0 0 3,199 3,199
축산 0 0 42,033 42,033
종자 201 87,743 112,365 200,108
해양생물 0 0 21,490 21,490
전체 8,357 115,080 187,319 302,399

페이지 처음으로 이동